Сведения об организации
Тип образовательной организации | Организация дополнительного образования | ||
Реализуемые образовательные программы | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «прыжки на батуте» | ||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» | |||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «триатлон» | |||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «полиатлон» | |||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивная акробатика» | |||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «танцевальный спорт» | |||
Форма обучения | Очная (дневная) | ||
Нормативный срок обучения | Прыжки на батуте | ЭНП | 2 года |
УТЭ | 5 лет | ||
ЭССМ | не ограничивается | ||
ЭВСМ | не ограничивается | ||
Легкая атлетика | ЭНП | 3 года | |
УТЭ | 5 лет | ||
ЭССМ | не ограничивается | ||
ЭВСМ | не ограничивается | ||
Триатлон | ЭНП | 4 года | |
УТЭ | 5 лет | ||
ЭССМ | не ограничивается | ||
ЭВСМ | не ограничивается | ||
Полиатлон | ЭНП | 2 года | |
УТЭ | 4 года | ||
ЭССМ | не ограничивается | ||
ЭВСМ | не ограничивается | ||
Спортивная акробатика | ЭНП | 3 года | |
УТЭ | 5 лет | ||
ЭССМ | не ограничивается | ||
ЭВСМ | не ограничивается | ||
Танцевальный спорт | ЭНП | 3 года | |
УТЭ | 5 лет | ||
ЭССМ | не ограничивается | ||
ЭВСМ | не ограничивается | ||
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы, общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы | Аккредитация не предусмотрена | ||
Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | Русский | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Виды спортивной подготовки:
|
||
Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой |
Инструкторская практика; Судейская практика |
||
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | не предусмотрено | ||
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок | |||
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа |
Перечисленные документы расположены по ссылке: |
||
Численность обучающихся, в том числе: | |||
Общая численность обучающихся | на 1.01.2024 г. – 598 человек | ||
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | не предусмотрено | ||
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 598 человек | ||
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | не предусмотрено | ||
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | не предусмотрено | ||
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) | Выписка из реестра лицензий на образовательную деятельность |
Онлайн опрос «Финансовая грамотность населения >>
Детский телефон доверия:
8-800-20000-122
Бесплатный информационный ресурс Федерального социального обзора «Органы власти — населению страны»
https://rosregioninform.ru/federalnyj-soczialnyj-obzor-organy-vlasti-naseleniyu-strany/
Образовательный антидопинговый онлайн курс
Время добрых дел